Premium, Edge-Free Ambient Light Rejecting Screen; Polarized for 3D. LED Kit Included. Electronic House 2015 “PRODUCT OF THE YEAR”
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Nominal Diagonal | Model | Screen Material | Gain | View Height (in) | View Width (in) | N.W. (lbs.) | G.W. (lbs.) | Packaging Dimensions (LxHxW) | UPC Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100″ (16:9) | EF100H-PST | Polar Star | 1.3 | 49.0 | 87.2 | 25.5 | 40.6 | 62.6″x9.9″x13.4″ | 848448022075 |
110″ (16:9) | EF110H-PST | Polar Star | 1.3 | 53.9 | 95.9 | 26.9 | 43.9 | 67.3″x9.9″x13.4″ | 848448016555 |
120″ (16:9) | EF120H-PST | Polar Star | 1.3 | 58.8 | 104.6 | 29.6 | 48.2 | 72.1″x11.4″x13.4″ | 848448022082 |
135″ (16:9) | EF135H-PST | Polar Star | 1.3 | 66.2 | 117.6 | 33.5 | 54.7 | 79.14″x11.4″x13.4″ | 848448016562 |
150″ (16:9) | EF150H-PST | Polar Star | 1.3 | 73.5 | 130.7 | 37.3 | 61.1 | 86.6″x11.4″x13.4″ | 848448016579 |
180″ (16:9) | EF180H-PST | Polar Star | 1.3 | 88.2 | 156.9 | 62.0 | 75.8 | 101.2″x11″x10.3″ | 848448016586 |
200″ (16:9) | EF200H-PST | Polar Star | 1.3 | 98.0 | 174.3 | 68.4 | 84.7 | 111″x11″x10.3″ | 848448016593 |
125″ (2.35:1) | EF125C-PST | Polar Star | 1.3 | 49.0 | 115.2 | 848448016999 | |||
138″ (2.35:1) | EF138C-PST | Polar Star | 1.3 | 54.1 | 127.2 | 848448017002 | |||
158″ (2.35:1) | EF158C-PST | Polar Star | 1.3 | 62.0 | 145.6 | 848448017019 |
Reviews
There are no reviews yet.